Суточные цены
Расположение: Элунда, 70 км от аэропорта Ираклиона
Трансфер: 1 час от аэропорта Ираклиона
Пляж: 480 м
Площадь: 3 этажа, 180 м2
Спальни: 3, 2 спальни с двуспальной кроватью и 1 спальня с 2 односпальными кроватями, 2 ванные комнаты
Гостиная: спутниковое ТВ, DVD и CD player
Кухня: полностью оборудована
Обеденная зона: 6 человек
На территории виллы: бассейн 9х4,5 м с гидромассажем, зона для барбекю, парковочное место, терраса, паттио
Кондиционер: везде
Связь: интернет, телефон
Суточные цены
В период:
Тип номера | Цена |
---|
STANDARD | 8 750 руб. (€94) |
SINGLE SUPPLEMENT | 2 793 руб. (€30) |
SUPERIOR | 9 122 руб. (€98) |
RELAX | 9 495 руб. (€102) |
SUITE | 10 426 руб. (€112) |
ROYAL | 10 426 руб. (€112) |
PRESIDENT SEA VIEW | 14 894 руб. (€160) |
EXECUTIVE ELICRISO SEA VIEW | 16 755 руб. (€180) |
Цена указана на человека в сутки
Тип номера | Цена |
---|
STANDARD | 10 053 руб. (€108) |
SINGLE SUPPLEMENT | 4 654 руб. (€50) |
SUPERIOR | 10 239 руб. (€110) |
RELAX | 10 612 руб. (€114) |
SUITE | 11 543 руб. (€124) |
ROYAL | 11 543 руб. (€124) |
PRESIDENT SEA VIEW | 16 755 руб. (€180) |
EXECUTIVE ELICRISO SEA VIEW | 18 617 руб. (€200) |
Цена указана на человека в сутки
Тип номера | Цена |
---|
STANDARD | 11 915 руб. (€128) |
SINGLE SUPPLEMENT | 6 516 руб. (€70) |
SUPERIOR | 12 287 руб. (€132) |
RELAX | 12 660 руб. (€136) |
SUITE | 14 149 руб. (€152) |
ROYAL | 14 149 руб. (€152) |
PRESIDENT SEA VIEW | 21 410 руб. (€230) |
EXECUTIVE ELICRISO SEA VIEW | 23 271 руб. (€250) |
Цена указана на человека в сутки
Тип номера | Цена |
---|
STANDARD | 12 846 руб. (€138) |
SINGLE SUPPLEMENT | 8 378 руб. (€90) |
SUPERIOR | 13 218 руб. (€142) |
RELAX | 13 590 руб. (€146) |
SUITE | 15 080 руб. (€162) |
ROYAL | 15 080 руб. (€162) |
PRESIDENT SEA VIEW | 22 341 руб. (€240) |
EXECUTIVE ELICRISO SEA VIEW | 24 202 руб. (€260) |
Цена указана на человека в сутки
Тип номера | Цена |
---|
STANDARD | 14 521 руб. (€156) |
SINGLE SUPPLEMENT | 10 239 руб. (€110) |
SUPERIOR | 15 080 руб. (€162) |
RELAX | 15 452 руб. (€166) |
SUITE | 16 942 руб. (€182) |
ROYAL | 16 942 руб. (€182) |
PRESIDENT SEA VIEW | 24 202 руб. (€260) |
EXECUTIVE ELICRISO SEA VIEW | 26 064 руб. (€280) |
Цена указана на человека в сутки
Тип номера | Цена |
---|
STANDARD | 16 383 руб. (€176) |
SINGLE SUPPLEMENT | 12 101 руб. (€130) |
SUPERIOR | 17 128 руб. (€184) |
RELAX | 17 500 руб. (€188) |
SUITE | 19 548 руб. (€210) |
ROYAL | 19 548 руб. (€210) |
PRESIDENT SEA VIEW | 27 926 руб. (€300) |
EXECUTIVE ELICRISO SEA VIEW | 29 787 руб. (€320) |
Цена указана на человека в сутки
Тип номера | Цена |
---|
STANDARD | 18 245 руб. (€196) |
SINGLE SUPPLEMENT | 13 963 руб. (€150) |
SUPERIOR | 18 989 руб. (€204) |
RELAX | 19 362 руб. (€208) |
SUITE | 21 782 руб. (€234) |
ROYAL | 21 782 руб. (€234) |
PRESIDENT SEA VIEW | 31 649 руб. (€340) |
EXECUTIVE ELICRISO SEA VIEW | 33 511 руб. (€360) |
Цена указана на человека в сутки
Тип номера | Цена |
---|
STANDARD | 16 383 руб. (€176) |
SINGLE SUPPLEMENT | 12 101 руб. (€130) |
SUPERIOR | 17 128 руб. (€184) |
RELAX | 17 500 руб. (€188) |
SUITE | 19 548 руб. (€210) |
ROYAL | 19 548 руб. (€210) |
PRESIDENT SEA VIEW | 27 926 руб. (€300) |
EXECUTIVE ELICRISO SEA VIEW | 29 787 руб. (€320) |
Цена указана на человека в сутки
Тип номера | Цена |
---|
STANDARD | 11 915 руб. (€128) |
SINGLE SUPPLEMENT | 6 516 руб. (€70) |
SUPERIOR | 12 287 руб. (€132) |
RELAX | 12 660 руб. (€136) |
SUITE | 14 149 руб. (€152) |
ROYAL | 14 149 руб. (€152) |
PRESIDENT SEA VIEW | 21 410 руб. (€230) |
EXECUTIVE ELICRISO SEA VIEW | 23 271 руб. (€250) |
Цена указана на человека в сутки
Тип номера | Цена |
---|
STANDARD | 10 053 руб. (€108) |
SINGLE SUPPLEMENT | 4 654 руб. (€50) |
SUPERIOR | 10 239 руб. (€110) |
RELAX | 10 612 руб. (€114) |
SUITE | 11 543 руб. (€124) |
ROYAL | 11 543 руб. (€124) |
PRESIDENT SEA VIEW | 16 755 руб. (€180) |
EXECUTIVE ELICRISO SEA VIEW | 18 617 руб. (€200) |
Цена указана на человека в сутки
Тип номера | Цена |
---|
STANDARD | 8 750 руб. (€94) |
SINGLE SUPPLEMENT | 2 793 руб. (€30) |
SUPERIOR | 9 122 руб. (€98) |
RELAX | 9 495 руб. (€102) |
SUITE | 10 426 руб. (€112) |
ROYAL | 10 426 руб. (€112) |
PRESIDENT SEA VIEW | 14 894 руб. (€160) |
EXECUTIVE ELICRISO SEA VIEW | 16 755 руб. (€180) |
Цена указана на человека в сутки
Запрос на проживание